Typy, rozměry a vzhled kovových spon
Spony | Typ | ˇSířka | Délka nožek |
T |
1,27 | 6, 8, 10 | |
73 | 1,25 | 6, 8, 10, 12 | |
SBw | 1,27 | 6, 10, 13, 16 | |
SB | 2,6 | 10, 13, 16 | |
16w | 1,0 | 10, 13 | |
16DA | 1,35 | 10, 13, 15, 18 | |
16B | 1,8 | 10, 12, 15, 18, 22 | |
32 | 1,9 | 15, 18, 22 | |
T-roll | 1,9 | 15, 18 | |
32J | 2,3 | 22, 25, 28, 32, 35, 38 | |
35 | 2,3 | 15, 18, 22, 24 |
Dopyt