Tyto linky slouží ke zpracování odpadních materiálů na regranulát, zejména HDPE, LDPE, PP apod. Odpad po zpracování mlecím zařízením (není součástí recyklační linky - viz sekce Drobné stroje a příslušenství) je zpracován extruderem a následně chlazen vodou a sekán do podoby regranulátu. Tato linka je charakteristická vysokým výkonem a ekonomickým provozem.
Model: | RLVO-90 | RLVO-100 | RLVO-110 | RLVO-120 |
Průměr šněku: | 85 mm | 95 mm | 105 mm | 115 mm |
Poloměr L/D: | 20:1 až 22:1 | 20:1 až 22:1 | 20:1 až 22:1 | 20:1 až 22:1 |
Otáčky šneku: | 10 – 100 ot/min | 10 – 100 ot/min | 10 – 100 ot/min | 10 – 100 ot/min |
Příkon hlavního motoru: | 18,5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
Produktivita: | 68 kg/h | 95 kg/h | 120 kg/h | 135 kg/h |
Hmotnost: | 2000 kg | 2100 kg | 2200 kg | 2500 kg |
Rozměry: | 8000 x 1200 x 1800 mm | 8200 x 1600 x 1800 mm | 8500 x 1600 x 1800 mm | 8800 x 1600 x 1800 mm |
Součástí dodávky je:
instalace a zaškolení
úprava elektroinstalace v souladu s národními předpisy včetně revize
mechanická opatření pro zamezení rizik včetně prohlášení o shodě CE
servis a záruční opravy zajišťované společností INDUSTRIAL MACHINERY s.r.o. a jejich servisním týmem
Popyt
Zarząd (CEO) maszyny dla przemysłu opakowaniowego,